THÔNG TIN SẢN PHẨM XEM THÊM TẠI WEBSITE : www.seoca-pump.com
CẤU TẠO : THÂN BƠM BẰNG GANG , CÁNH BƠM LÀ LoẠI LY TÂM CÁNH KÍN BẰNG INOX 304
PHỐT BƠM : LÀ LoẠI CHỊU NHIỆT , CHỐNG MÀI MÒN CAO
ƯU ĐiỂM SẢN PHẨM : BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG, DẦU NHỚT, HoẠT ĐỘNG LIÊN TỤC BỀN BỈ THEO TIÊU CHUẨN HÀNG CÔNG NGHIỆP
LƯU LƯỢNG VÀ CỘT ÁP ƯU ViỆT, DỄ DÀNG LẮP ĐẶT BẢO DƯỠNG
Ứng DỤNG : BƠM SEOCA CẤP NƯỚC TRONG DÂY CHUYỀN NHÀ MÁY, NHÀ CAO TẦNG, CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG
BƠM TuẦN HOÀN NƯỚC NÓNG , NƯỚC LẠNH GiẢI NHIỆT CHO HỆ THỐNG
VUI LÒNG XEM THÊM BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC SEOCA VÀ CATALOG MÁY BƠM SEOCA ĐỂ CHỌN ĐƯỢC SẢN PHẨM ƯNG Ý NHẤT.
GIÁ BÁN LẺ THAM KHẢO, CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI CHO CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN, VUI LÒNG LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN GIÁ TỐT NHẤT.
BẢNG GIÁ MÁY BƠM TRỤC ĐỨNG INLINE SEOCA PUMP |
|||||||
| (Áp dụng từ 10/08/2015 - Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) | |||||||
| STT | Model | Đường kính hút xả | Nguồn | Công suất | Cột áp | Lưu Lượng | Giá bán |
| Phase | KW | H(m) | M3/H | ||||
| 1 | SIL 32-16/2 | 42 | 380 | 1,1 | 19-15 | 4-16 | 9.610.000 |
| 2 | SIL 32-21/2 | 42 | 380 | 1,5 | 24-17 | 4-16 | 10.250.000 |
| 2 | SIL 32-25/2 | 42 | 380 | 2,2 | 31-21 | 4-20 | 11.130.000 |
| 3 | SIL 32-32/2 | 42 | 380 | 3 | 36-29 | 4-20 | 12.970.000 |
| 3 | SIL 32-38/2 | 42 | 380 | 4 | 44-30 | 4-24 | 14.490.000 |
| 4 | SIL 32-50/2 | 42 | 380 | 5,5 | 56-40 | 4-24 | 18.850.000 |
| 4 | SIL 40-16/2 | 49 | 380 | 1,1 | 22-11 | 4-16 | 9.610.000 |
| 5 | SIL 40-20/2 | 49 | 380 | 1,5 | 25-15 | 4-16 | 9.610.000 |
| 5 | SIL 40-18/2 | 49 | 380 | 2,2 | 24-14 | 4-28 | 10.630.000 |
| 6 | SIL 40-25/2 | 49 | 380 | 3 | 30-18 | 4-32 | 12.650.000 |
| 6 | SIL 40-30/2 | 49 | 380 | 4 | 35-21 | 4-32 | 14.860.000 |
| 7 | SIL 40-36/2 | 49 | 380 | 5,5 | 45-26 | 4-32 | 20.560.000 |
| 7 | SIL 40-48/2 | 49 | 380 | 7,5 | 55-39 | 4-32 | 22.700.000 |
| 8 | SIL 50-12/2 | 60 | 380 | 1,1 | 15-8 | 5-25 | 9.610.000 |
| 8 | SIL 50-15/2 | 60 | 380 | 1,5 | 20-13 | 5-25 | 10.630.000 |
| 9 | SIL 50-18/2 | 60 | 380 | 2,2 | 24-15 | 5-30 | 11.570.000 |
| 9 | SIL 50-24/2 | 60 | 380 | 3 | 28-18 | 5-35 | 13.480.000 |
| 10 | SIL 50-28/2 | 60 | 380 | 4 | 35-24 | 5-35 | 15.110.000 |
| 10 | SIL 50-35/2 | 60 | 380 | 5,5 | 40-26 | 5-45 | 20.170.000 |
| 11 | SIL 50-40/2 | 60 | 380 | 7,5 | 43-35 | 5-45 | 22.200.000 |
| 11 | SIL 50-50/2 | 60 | 380 | 11 | 56-38 | 5-55 | 27.460.000 |
| 12 | SIL 50-60/2 | 60 | 380 | 15 | 70-58 | 5-60 | 37.830.000 |
| 12 | SIL 50-70/2 | 60 | 380 | 18,5 | 81-58 | 5-70 | 50.530.000 |
| 13 | SIL 50-81/2 | 60 | 380 | 22 | 90-68 | 5-70 | 52.440.000 |
| 13 | SIL 65-15/2 | 76 | 380 | 2,2 | 18.5-12 | 5-40 | 11.570.000 |
| 14 | SIL 65-18/2 | 76 | 380 | 3 | 22-16 | 5-40 | 12.400.000 |
| 14 | SIL 65-22/2 | 76 | 380 | 4 | 22.5-17 | 5-50 | 14.810.000 |
| 15 | SIL 65-30/2 | 76 | 380 | 5,5 | 33-25 | 5-55 | 20.170.000 |
| 15 | SIL 65-34/2 | 76 | 380 | 7,5 | 39-31 | 5-60 | 22.200.000 |
| 16 | SIL 65-40/2 | 76 | 380 | 11 | 44-33 | 5-70 | 26.310.000 |
| 16 | SIL 65-50/2 | 76 | 380 | 15 | 54-40 | 5-80 | 36.870.000 |
| 17 | SIL 65-60/2 | 76 | 380 | 18,5 | 65-47 | 5-90 | 48.460.000 |
| 17 | SIL 65-66/2 | 76 | 380 | 22 | 71-49 | 5-100 | 50.530.000 |
| 18 | SIL 65-81/2 | 76 | 380 | 30 | 90-70 | 5-100 | 94.440.000 |
| 18 | SIL 80-13/2 | 90 | 380 | 3 | 17.5-11 | 5-70 | 12.650.000 |
| 19 | SIL 80-18/2 | 90 | 380 | 4 | 22.5-15 | 5-80 | 15.110.000 |
| 19 | SIL 80-26/2 | 90 | 380 | 7,5 | 30-14 | 5-100 | 23.380.000 |
| 20 | SIL 80-30/2 | 90 | 380 | 11 | 33.5-24 | 5-110 | 30.610.000 |
| 20 | SIL 100-15/2 | 114 | 380 | 4 | 20-10.5 | 10-80 | 16.010.000 |
| 21 | SIL 100-22/2 | 114 | 380 | 7,5 | 25-17 | 10-110 | 23.660.000 |
| 21 | SIL 100-25/2 | 114 | 380 | 11 | 29-20.5 | 10-130 | 31.310.000 |
| 22 | SIL 100-34/2 | 114 | 380 | 18,5 | 39-25 | 10-160 | 55.660.000 |
| 22 | SIL 100-52/2 | 114 | 380 | 30 | 54.5-44 | 10-170 | 104.370.000 |
| 23 | SIL 125-20/4 | 141 | 380 | 11 | 21.8-14.5 | 20-180 | 36.180.000 |
| 23 | SIL 125-28/4 | 141 | 380 | 18,5 | 30.4-20 | 20-220 | 70.970.000 |
| 24 | SIL 125-38/4 | 141 | 380 | 30 | 40.2-30 | 20-240 | 132.200.000 |
| Ghi chú: | |||||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% (không bắt buộc lấy VAT) | |||||||
| - Bảo hành: 12 tháng | |||||||


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.